AION V80, AION ब्रांड के मध्यम आकार के एसयूवी मॉडल की एक नई पीढ़ी है, जो AION की नई डिज़ाइन भाषा को अपनाती है।इसकी उपस्थिति त्रि-आयामी और स्पोर्टी है, चिकनी और निर्बाध रेखाओं के साथ, विशेष रूप से सामने के चेहरे पर डबल दबंग सिल्वर एयर इनटेक जाल जो तनाव से भरा है।
अंदर, V80 फैशनेबल यिक्सियन की अवधारणा के आधार पर एक जगह बनाता है, जो आरामदायक और प्रौद्योगिकी से भरपूर है।8 इंच की साउंड स्क्रीन हावभाव और आवाज इंटरेक्शन का समर्थन करती है, और सीट में निरंतर तापमान फ़ंक्शन होता है।580L बड़ी वैन पारिवारिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है।
कार ADAS बुद्धिमान ड्राइविंग सहायता प्रणाली से भी सुसज्जित है, जिसमें बेहतर सक्रिय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए दूरी चेतावनी, क्रूज़ सहायक और स्वचालित पार्किंग जैसे कार्य हैं।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 2024 प्लस 80 मैक्स | |
|---|---|
| बुनियादी पैरामीटर | |
| हस्तांतरण | निश्चित गियर अनुपात |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4650*1920*1720 |
| शरीर के प्रकार | 5 दरवाजे वाली 5 सीट वाली एसयूवी |
| मोटर | शुद्ध विद्युत/245 एचपी |
| विद्युत मोटर की कुल शक्ति (किलोवाट) | 180 |
| आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 7.6 |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| तेज़/धीमी चार्जिंग समय | तेज़ चार्ज:-/धीमा चार्ज:- |
| तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 80 |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत |
| लिस्टिंग का समय | 2023-06 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2830 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 185 |
| शरीर | |
| लंबाई (मिमी) | 4650 |
| दरवाजा खोलने की विधि | घूमनेवाला दरवाज़ा |
| कार के दरवाजों की संख्या | 5 |
| शरीर - रचना | एसयूवी |
| वाहन का वजन (किलो) | 1890 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1720 |
| रियर कम्पार्टमेंट वॉल्यूम (एल) | 405 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1920 |
| फ्रंट ट्रैक की चौड़ाई/रियर ट्रैक की चौड़ाई (मिमी) | 1630/1645 |
| अधिकतम पूर्णतः भरा हुआ द्रव्यमान (किलो) | 2420 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 160 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (एम) | 6 |
| सीटों की संख्या | 5 |
| इंजन | |
| इलेक्ट्रिक मोटर/बैटरी | |
| बैटरी चार्जिंग का समय | तेज़ चार्ज:-/धीमा चार्ज:- |
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| बैटरी ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन |
| बैटरी क्षमता (किलोवाट) | 80 |
| विद्युत मोटर की अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 245 |
| मोटर लेआउट | सामने |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालन |
| फ्रंट मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 180 |
| ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर |
| हस्तांतरण | |
| पारेषण के प्रकार | निश्चित गियर अनुपात |
| गिअर का नंबर | 1 |
| चेसिस स्टीयरिंग | |
| वाहन संरचना | भार वहन करने वाला प्रकार |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
| ड्राइविंग विधि | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| संचालन सहायता प्रकार | विद्युत ऊर्जा सहायता |
| व्हील ब्रेकिंग | |
| अतिरिक्त टायर विशिष्टताएँ | केवल टायर मरम्मत उपकरण |
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 255/45 आर20 |
| रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क |
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 255/45 आर20 |
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | वेंटेड डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| ऑफ रोड प्रदर्शन | |
| दृष्टिकोण कोण (°) | 18 |
| प्रस्थान कोण (°) | 22 |
| अधिकतम चढ़ाई ढलान (%)/चढ़ाई कोण (°) | 30/16.7 |
| सक्रिय सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन | |
| एबीएस एंटी लॉक सिस्टम | √ |
| सीट बेल्ट नहीं बांधने का रिमाइंडर | पूरा वाहन |
| समानांतर सहायता | √ |
| लेन रखरखाव सहायता प्रणाली | √ |
| लेन केन्द्रित रखरखाव | √ |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | √ |
| वाहन स्थिरता नियंत्रण (ईएसपी/डीएससी/ईएससी, आदि) | √ |
| सड़क यातायात संकेत पहचान | √ |
| थकान ड्राइविंग युक्तियाँ | √ |
| कर्षण नियंत्रण (एएसआर/टीसीएस/टीआरसी, आदि) | √ |
| आगे टकराव की चेतावनी | √ |
| ब्रेक असिस्ट (ईबीए/बीएएस/बीए, आदि) | √ |
| टायर दबाव निगरानी उपकरण | टायर दबाव प्रदर्शन |
| ब्रेक बल वितरण (ईबीडी/सीबीसी, आदि) | √ |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | √ |
| निष्क्रिय सुरक्षा विन्यास | |
| आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | √ |
| यात्रीयो का आइरबाग | √ |
| रियर हेड एयरबैग (हवा पर्दा) | √ |
| ड्राइवर की सीट का एयरबैग | √ |
| फ्रंट साइड एयरबैग | √ |
| फ्रंट हेड एयरबैग (हवा पर्दा) | √ |
| ड्राइविंग सहायता कॉन्फ़िगरेशन | |
| पार्किंग इमेजिंग प्रणाली | 540 डिग्री पैनोरमिक दृश्य/पारदर्शी चेसिस |
| पहाड़ी उतरना | √ |
| सहायक ड्राइविंग प्रणाली | ADiGO |
| रियर रिवर्सिंग राडार | √ |
| ड्राइविंग सहायता स्तर | एल2 |
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | मानक/आरामदायक अर्थव्यवस्था वाले खेल |
| ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली | √ |
| फ्रंट राडार | √ |
| ऊपर की ओर सहायता | √ |
| क्रूज प्रणाली | पूर्ण एसीसी |
| दूरस्थ पार्किंग/बाहर निकलना | √ |
| स्वचालित लेन परिवर्तन सहायता | √ |
| स्वचालित पार्किंग प्रविष्टि | √ |
| स्वचालित पार्किंग | √ |
| इंटेलिजेंट ड्राइविंग फ़ंक्शन | |
| इंटेलिजेंट ड्राइविंग हार्डवेयर | |
| बाह्य विन्यास | |
| टाँड | √ |
| बैटरी प्रीहीटिंग | √ |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | √ |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक स्थिति मेमोरी | √ |
| बाह्य निर्वहन | √ |
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहिया हब | √ |
| बिजली के दरवाज़े के हैंडल को छिपाएँ | √ |
| आंतरिक विन्यास | |
| ईटीसी डिवाइस | √ |
| मल्टीफ़ंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | √ |
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | कॉर्टेक्स |
| स्टीयरिंग व्हील समायोजन रेंज | ऊपर नीचे सामने पीछे |
| शिफ्ट मोड | इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट |
| पूर्ण एलसीडी उपकरण पैनल | √ |
| मोबाइल वायरलेस चार्जिंग | आगे की पंक्ति |
| एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल डिस्प्ले जानकारी | ड्राइविंग सूचना मल्टीमीडिया सूचना |
| वाहन के अंदर/बाहर बिजली की आपूर्ति | |
| चोरी-रोधी कॉन्फ़िगरेशन | |
| आंतरिक सेंट्रल लॉकिंग | √ |
| बिना चाबी प्रवेश प्रणाली | आगे की पंक्ति |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | √ |
| कुंजी प्रकार | रिमोट कंट्रोल कुंजी ब्लूटूथ कुंजी |
| सीट विन्यास | |
| दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | बैकरेस्ट समायोजन |
| तीसरी पंक्ति की सीट समायोजन | - |
| पावर सीट मेमोरी | चालक की सीट |
| यात्री सीट का विद्युत समायोजन | √ |
| पिछला कप धारक | √ |
| पीछे की सीट का रिक्लाइनिंग फॉर्म | घटाना |
| रियर सेंटर आर्मरेस्ट | √ |
| ड्राइविंग स्थिति का विद्युत समायोजन | √ |
| सामने काठ का समर्थन समायोजन | चालक की सीट |
| सामने की सीट की ऊंचाई समायोजन | चालक की सीट |
| गर्म आगे की सीटें | √ |
| सामने की सीट का वेंटिलेशन | √ |
| फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट | √ |
| सीट लेआउट फॉर्म | - |
| सीट सामग्री | नकली लेदर |
| एयर कंडीशनिंग कॉन्फ़िगरेशन | |
| वाहन के अंदर PM2.5 फ़िल्टरिंग उपकरण | √ |
| आंतरिक सुगंध उपकरण | √ |
| क्योंकि वायु शोधक | √ |
| पीछे की सीट का एयर आउटलेट | √ |
| एयर कंडीशनिंग विनियमन विधि | स्वचालित |
| हीट पंप एयर कंडीशनिंग | √ |
| तापमान क्षेत्र नियंत्रण | दोहरा क्षेत्र |
| प्रकाश विन्यास | |
| आंतरिक परिवेश प्रकाश व्यवस्था | √ |
| पढ़ने की रोशनी को स्पर्श करें | √ |
| हेडलैम्प ऊंचाई समायोज्य | √ |
| हेडलाइट्स का देरी से बंद होना | √ |
| निम्न किरण प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया |
| दिन में चल रही बिजली | √ |
| उच्च किरण प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया |
| स्वचालित हेडलाइट्स | √ |
| अनुकूली उच्च और निम्न बीम हेडलाइट्स | √ |
| ग्लास/रियरव्यू मिरर | |
| विंडो एंटी पिंच फ़ंक्शन | पूरी कार |
| एक क्लिक विंडो ऊपर/नीचे | पूरा वाहन |
| पॉवर खिड़कियां | पूरा वाहन |
| मल्टी-लेयर ध्वनिरोधी ग्लास | हाँ |
| इंडक्शन वाइपर | वर्षा संवेदन प्रकार |
| रियर प्राइवेसी ग्लास | √ |
| रियरव्यू मिरर का विद्युत समायोजन | √ |
| रियरव्यू मिरर की इलेक्ट्रिक फोल्डिंग | √ |
| दर्पण स्मृति | √ |
| रियरव्यू मिरर लॉक का स्वचालित फ़ोल्डिंग | √ |
| रियर वाइपर | √ |
| रोशनदान प्रकार | नयनाभिराम रोशनदान खोलें नयनाभिराम रोशनदान न खोलें |
| बाहरी रियरव्यू मिरर हीटिंग | √ |
| सनवाइज़र वैनिटी मिरर | मुख्य चालक प्रकाश, सह-पायलट प्रकाश |
| मल्टीमीडिया कॉन्फ़िगरेशन | |
| 4जी/5जी नेटवर्क | 4 जी |
| ओटीए रिमोट ऑनलाइन अपग्रेड | √ |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | सामने 2/रियर 1 |
| वाईफाई हॉटस्पॉट | √ |
| वाहन प्रणाली का नाम | ADiGO |
| कार नेटवर्किंग | √ |
| सड़क बचाव कॉल | √ |
| इंटरफ़ेस प्रकार | USB |
| ब्लूटूथ/कार फ़ोन | √ |
| स्क्रीन ऑपरेशन मोड | स्पर्श आधारित |
| वास्तविक समय में सड़क की स्थिति की जानकारी प्रदर्शित करना | √ |
| मोबाइल ऐप का रिमोट कंट्रोल | कार दरवाजा नियंत्रण चार्ज प्रबंधन एयर कंडीशनिंग नियंत्रण वाहन की स्थिति की जांच/निदान वाहन का स्थान/कार ढूंढना |
| उपग्रह नेविगेशन प्रणाली | √ |
| बोलने वालों की संख्या | 8 |
| वाक् पहचान नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम नेविगेशन फ़ोन एयर कंडीशनर |
| केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | √ |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | 15.6 इंच |
| वैकल्पिक पैकेज | |
| रंग विन्यास | |
| शरीर का रंग | √ |
| आंतरिक रंग | √ |
| विशेष रुप से प्रदर्शित विन्यास | |